Accueil > Nos programmes > Passion Vannes
Programme neuf
Passion Vannes
à Vannes
Descriptif
Le programme se situe au Nord-Est de Vannes, idéalement placé à mi-chemin entre le centre historique de Vannes et la zone commerciale du Poulfanc. L’environnement est propice aux familles grâce aux diverses écoles environnantes (Diwann, école publique, etc…), à la médiathèque au parc de Valombois à 500 mètres.
Passion Vannes est un ensemble de 236 logements bénéficiant d’espaces partagés : une zone en ecopâturage, un verger partager, une coulée verte centrale, un vaste réseau de sentiers et de venelles pour les balades en famille.
130 appartements répartis sur 7 collectifs du 2 au 4 pièces :
- Ascenseur
- Balcon ou terrasse pour chaque logement
- Orientations multiples, façades bois ou enduit
- Parking en sous/sol pour la majorité des logements et parking en aérien ou sous pilotis pour d’autres
36 maisons :
- 3 chambres avec jardin
- Garage et stationnement, groupées par 2, 3 ou 4
- Orientations Sud, Ouest ou Est
Photos et vidéos
Lots disponibles
Appartement 1 pièce
A partir de 139 900 €
Soit 553/mois(1)
1 bien disponible
Appartement | Surface | Etage | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref : 01E003 | 36 m² | RdC | 139 900 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Appartement 2 pièces
A partir de 141 500 €
Soit 559/mois(1)
5 biens disponibles
Appartement | Surface | Etage | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref : 01E205 | 39 m² | 2 | 147 600 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01E206 | 38 m² | 2 | 141 500 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02A03 | 45 m² | RdC | 159 400 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02B004 | 45 m² | RdC | 159 400 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02C004 | 45 m² | RdC | 161 400 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Appartement 3 pièces
A partir de 215 000 €
Soit 850/mois(1)
17 biens disponibles
Appartement | Surface | Etage | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref : 01D303 | 67 m² | 3 | 236 500 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01E010 | 67 m² | RdC | 222 800 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01F103 | 61 m² | 1 | 215 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01F104 | 66 m² | 1 | 223 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01F202 | 61 m² | 2 | 225 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01F204 | 66 m² | 2 | 226 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01G102 | 61 m² | 1 | 223 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01G103 | 61 m² | 1 | 215 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01G104 | 66 m² | 1 | 224 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 01G204 | 66 m² | 2 | 227 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02A102 | 64 m² | 1 | 227 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02A301 | 60 m² | 3 | 238 200 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02B102 | 64 m² | 1 | 231 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02B202 | 64 m² | 2 | 233 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02C001 | 67 m² | RdC | 236 500 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02C102 | 64 m² | 1 | 231 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02C202 | 64 m² | 2 | 233 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Appartement 4 pièces
A partir de 239 200 €
Soit 945/mois(1)
14 biens disponibles
Appartement | Surface | Etage | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref : 01E303 | 79 m² | 3 | 266 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02A103 | 85 m² | 1 | 266 500 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02B101 | 86 m² | 1 | 276 900 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02B103 | 86 m² | 1 | 269 500 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02B203 | 86 m² | 2 | 272 400 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02C101 | 86 m² | 1 | 276 900 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02C103 | 86 m² | 1 | 269 500 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 02C203 | 86 m² | 2 | 272 500 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 03M05 | 83 m² | RdC | 239 200 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 03M06 | 83 m² | RdC | 248 200 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 03M07 | 84 m² | RdC | 249 200 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 03M08 | 84 m² | RdC | 252 100 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 03M18 | 84 m² | RdC | 248 200 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 03M20 | 83 m² | RdC | 249 900 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.4%.
Simuler votre prêt
Vos mensualités : pendant *
* Simulation non contractuelle générée à titre d'exemple. Les taux et autres éléments de calcul peuvent évoluer sans une mise à jour automatique dans cette simulation.
Beaupré - La Lande
Rendez-vous dans
notre espace
de vente
37, rue Thiers 56000 Vannes
Horaire d'ouverture : Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h