Accueil > Nos programmes > Coeur Manac’h 2
Programme neuf
Coeur Manac’h 2
à Saint-Renan
Descriptif
Photos et vidéos
Lots disponibles
Appartement 2 pièces
A partir de 172 000 €
Soit 680/mois(1)
9 biens disponibles
Appartement | Surface | Etage | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref : 003 | 44 m² | 0 | 172 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 004 | 44 m² | 0 | 178 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 104 | 44 m² | 1 | 182 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 106 | 43 m² | 1 | 174 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 203 | 44 m² | 2 | 181 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 204 | 44 m² | 2 | 186 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 206 | 43 m² | 2 | 178 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 209 | 42 m² | 2 | 174 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 304 | 42 m² | 3 | 177 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Appartement 3 pièces
A partir de 240 000 €
Soit 949/mois(1)
14 biens disponibles
Appartement | Surface | Etage | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref : 001 | 64 m² | 0 | 240 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 002 | 65 m² | 0 | 250 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 005 | 67 m² | 0 | 269 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 101 | 64 m² | 1 | 245 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 102 | 65 m² | 1 | 253 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 105 | 66 m² | 1 | 258 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 107 | 64 m² | 1 | 251 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 110 | 66 m² | 1 | 259 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 201 | 64 m² | 2 | 250 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 202 | 65 m² | 2 | 258 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 207 | 64 m² | 2 | 246 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 210 | 66 m² | 2 | 258 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 302 | 64 m² | 3 | 251 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 305 | 66 m² | 3 | 259 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Appartement 4 pièces
A partir de 311 000 €
Soit 1229/mois(1)
3 biens disponibles
Appartement | Surface | Etage | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref : 108 | 84 m² | 1 | 311 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 208 | 84 m² | 2 | 318 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
Ref : 303 | 84 m² | 3 | 324 000 € | Plan | Simuler votre achat | Contactez-nous Comparer ce bien |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.4%.
Simuler votre prêt
Vos mensualités : pendant *
* Cette simulation n’a aucune valeur contractuelle, en ce sens, elle n’est pas constitutive d’une offre et n’engage aucune des parties. Les valeurs par défaut des éléments de calcul (dont le taux) ne sont données qu’à titre indicatif, et peuvent évoluer. Nous vous conseillons de vous rapprocher d’un professionnel afin de réaliser un plan de financement détaillé.
Rendez-vous dans
notre espace
de vente
7 Quai Lamennais 35000 Rennes
Horaire d'ouverture : Du Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Le Samedi :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Autres programmes à proximité
Saint-Renan (29)